Summary of Taxa Described for Year
These charts show the number of genera and species (both extant and fossil) described each year.
These charts show the accumulation of genera and species (both extant and fossil) over time.
This table shows the number of genera and species described each year. The 'Accumulated' columns show the number of valid taxa based on our current taxonomic understanding.
Year | Genera Described | Fossil Genera Described | Genera Made Invalid | Accumulated Valid Genera | Species/Subspecies Described | Fossil Species/Subspecies Described | Species/Subspecies Made Invalid | Accumulated Valid Species/Subspecies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1758 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||||
1759 | 1 | 16 | ||||||
1760 | 1 | 16 | ||||||
1761 | 1 | 1 | 17 | |||||
1762 | 1 | 17 | ||||||
1763 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||||
1764 | 1 | 1 | 20 | |||||
1765 | 1 | 20 | ||||||
1766 | 1 | 20 | ||||||
1767 | 1 | 1 | 21 | |||||
1768 | 1 | 21 | ||||||
1769 | 1 | 21 | ||||||
1770 | 1 | 21 | ||||||
1771 | 1 | 1 | 22 | |||||
1772 | 1 | 22 | ||||||
1773 | 1 | 8 | 5 | 25 | ||||
1774 | 1 | 25 | ||||||
1775 | 1 | 21 | 4 | 42 | ||||
1776 | 1 | 42 | ||||||
1777 | 1 | 42 | ||||||
1778 | 1 | 1 | 43 | |||||
1779 | 1 | 43 | ||||||
1780 | 1 | 43 | ||||||
1781 | 1 | 43 | ||||||
1782 | 1 | 7 | 1 | 49 | ||||
1783 | 1 | 1 | 50 | |||||
1784 | 1 | 50 | ||||||
1785 | 1 | 3 | 2 | 51 | ||||
1786 | 1 | 51 | ||||||
1787 | 1 | 9 | 1 | 59 | ||||
1788 | 1 | 59 | ||||||
1789 | 1 | 3 | 2 | 60 | ||||
1790 | 1 | 6 | 66 | |||||
1791 | 1 | 8 | 5 | 69 | ||||
1792 | 1 | 12 | 2 | 79 | ||||
1793 | 1 | 2 | 19 | 3 | 95 | |||
1794 | 2 | 95 | ||||||
1795 | 2 | 95 | ||||||
1796 | 2 | 95 | ||||||
1797 | 2 | 95 | ||||||
1798 | 2 | 30 | 9 | 116 | ||||
1799 | 2 | 116 | ||||||
1800 | 2 | 116 | ||||||
1801 | 2 | 116 | ||||||
1802 | 1 | 3 | 41 | 7 | 150 | |||
1803 | 1 | 1 | 3 | 150 | ||||
1804 | 8 | 11 | 36 | 12 | 174 | |||
1805 | 11 | 174 | ||||||
1806 | 11 | 174 | ||||||
1807 | 2 | 13 | 2 | 1 | 175 | |||
1808 | 13 | 2 | 1 | 176 | ||||
1809 | 13 | 1 | 177 | |||||
1810 | 13 | 177 | ||||||
1811 | 13 | 177 | ||||||
1812 | 13 | 177 | ||||||
1813 | 13 | 177 | ||||||
1814 | 13 | 177 | ||||||
1815 | 13 | 177 | ||||||
1816 | 13 | 177 | ||||||
1817 | 13 | 2 | 1 | 178 | ||||
1818 | 1 | 1 | 13 | 178 | ||||
1819 | 13 | 2 | 1 | 179 | ||||
1820 | 1 | 14 | 179 | |||||
1821 | 14 | 179 | ||||||
1822 | 14 | 6 | 179 | |||||
1823 | 14 | 179 | ||||||
1824 | 14 | 6 | 2 | 183 | ||||
1825 | 14 | 14 | 7 | 190 | ||||
1826 | 14 | 190 | ||||||
1827 | 14 | 190 | ||||||
1828 | 14 | 190 | ||||||
1829 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 190 | ||
1830 | 15 | 1 | 190 | |||||
1831 | 5 | 20 | 6 | 3 | 193 | |||
1832 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 194 | ||
1833 | 1 | 21 | 6 | 4 | 196 | |||
1834 | 21 | 6 | 5 | 197 | ||||
1835 | 21 | 4 | 1 | 200 | ||||
1836 | 21 | 16 | 2 | 214 | ||||
1837 | 21 | 2 | 1 | 216 | ||||
1838 | 1 | 22 | 13 | 6 | 223 | |||
1839 | 4 | 2 | 24 | 7 | 2 | 228 | ||
1840 | 6 | 3 | 27 | 32 | 13 | 247 | ||
1841 | 27 | 2 | 1 | 248 | ||||
1842 | 2 | 29 | 26 | 7 | 267 | |||
1843 | 29 | 267 | ||||||
1844 | 2 | 2 | 29 | 15 | 6 | 276 | ||
1845 | 29 | 1 | 277 | |||||
1846 | 1 | 1 | 29 | 22 | 7 | 292 | ||
1847 | 29 | 1 | 293 | |||||
1848 | 29 | 293 | ||||||
1849 | 2 | 29 | 26 | 51 | 11 | 308 | ||
1850 | 2 | 31 | 22 | 12 | 318 | |||
1851 | 2 | 1 | 32 | 56 | 10 | 364 | ||
1852 | 3 | 2 | 33 | 18 | 9 | 373 | ||
1853 | 7 | 2 | 38 | 31 | 15 | 389 | ||
1854 | 1 | 38 | 4 | 1 | 3 | 390 | ||
1855 | 7 | 3 | 42 | 26 | 10 | 406 | ||
1856 | 42 | 13 | 1 | 5 | 414 | |||
1857 | 9 | 5 | 46 | 80 | 15 | 479 | ||
1858 | 5 | 1 | 50 | 257 | 71 | 665 | ||
1859 | 3 | 1 | 52 | 102 | 35 | 732 | ||
1860 | 5 | 2 | 55 | 114 | 29 | 817 | ||
1861 | 19 | 5 | 69 | 79 | 24 | 872 | ||
1862 | 26 | 10 | 85 | 131 | 43 | 960 | ||
1863 | 13 | 6 | 92 | 166 | 33 | 1093 | ||
1864 | 92 | 1 | 1 | 1093 | ||||
1865 | 10 | 3 | 99 | 55 | 1 | 12 | 1136 | |
1866 | 8 | 107 | 85 | 16 | 1205 | |||
1867 | 3 | 1 | 2 | 108 | 60 | 17 | 26 | 1239 |
1868 | 5 | 4 | 2 | 111 | 34 | 45 | 13 | 1260 |
1869 | 4 | 2 | 113 | 14 | 4 | 1270 | ||
1870 | 5 | 118 | 108 | 3 | 20 | 1358 | ||
1871 | 118 | 15 | 5 | 1368 | ||||
1872 | 1 | 119 | 12 | 1 | 1379 | |||
1873 | 119 | 3 | 1 | 1381 | ||||
1874 | 1 | 1 | 119 | 36 | 19 | 1398 | ||
1875 | 119 | 2 | 1400 | |||||
1876 | 119 | 81 | 14 | 1467 | ||||
1877 | 1 | 1 | 120 | 48 | 6 | 13 | 1502 | |
1878 | 4 | 124 | 31 | 3 | 10 | 1523 | ||
1879 | 2 | 1 | 125 | 64 | 14 | 1573 | ||
1880 | 125 | 1 | 1574 | |||||
1881 | 3 | 2 | 126 | 36 | 1 | 8 | 1602 | |
1882 | 1 | 127 | 7 | 2 | 1607 | |||
1883 | 1 | 128 | 23 | 2 | 1628 | |||
1884 | 128 | 20 | 4 | 1644 | ||||
1885 | 4 | 2 | 130 | 27 | 8 | 1663 | ||
1886 | 3 | 1 | 132 | 121 | 25 | 1759 | ||
1887 | 11 | 2 | 141 | 202 | 31 | 1930 | ||
1888 | 1 | 142 | 25 | 5 | 1950 | |||
1889 | 2 | 1 | 143 | 64 | 11 | 2003 | ||
1890 | 7 | 3 | 147 | 102 | 27 | 2078 | ||
1891 | 6 | 1 | 4 | 149 | 77 | 24 | 20 | 2135 |
1892 | 5 | 3 | 151 | 147 | 33 | 2249 | ||
1893 | 16 | 5 | 162 | 248 | 56 | 2441 | ||
1894 | 2 | 1 | 163 | 225 | 41 | 2625 | ||
1895 | 13 | 5 | 171 | 317 | 2 | 65 | 2877 | |
1896 | 4 | 2 | 173 | 131 | 39 | 2969 | ||
1897 | 5 | 2 | 176 | 146 | 24 | 3091 | ||
1898 | 176 | 33 | 10 | 3114 | ||||
1899 | 3 | 1 | 178 | 242 | 58 | 3298 | ||
1900 | 5 | 1 | 182 | 223 | 53 | 3468 | ||
1901 | 11 | 5 | 188 | 348 | 1 | 104 | 3712 | |
1902 | 9 | 5 | 192 | 358 | 87 | 3983 | ||
1903 | 4 | 4 | 192 | 117 | 29 | 4071 | ||
1904 | 3 | 3 | 192 | 140 | 49 | 4162 | ||
1905 | 10 | 7 | 195 | 161 | 60 | 4263 | ||
1906 | 10 | 6 | 199 | 135 | 1 | 53 | 4345 | |
1907 | 5 | 3 | 201 | 185 | 58 | 4472 | ||
1908 | 2 | 1 | 202 | 213 | 83 | 4602 | ||
1909 | 1 | 203 | 139 | 50 | 4691 | |||
1910 | 10 | 2 | 6 | 207 | 365 | 1 | 106 | 4950 |
1911 | 14 | 10 | 211 | 409 | 143 | 5216 | ||
1912 | 36 | 18 | 229 | 427 | 177 | 5466 | ||
1913 | 17 | 1 | 13 | 233 | 458 | 147 | 5777 | |
1914 | 19 | 12 | 240 | 423 | 132 | 6068 | ||
1915 | 32 | 12 | 23 | 249 | 386 | 44 | 139 | 6315 |
1916 | 11 | 7 | 253 | 294 | 116 | 6493 | ||
1917 | 4 | 3 | 254 | 118 | 1 | 51 | 6560 | |
1918 | 9 | 7 | 256 | 119 | 62 | 6617 | ||
1919 | 11 | 8 | 259 | 262 | 75 | 6804 | ||
1920 | 21 | 2 | 13 | 267 | 217 | 8 | 71 | 6950 |
1921 | 16 | 1 | 7 | 276 | 228 | 94 | 7084 | |
1922 | 16 | 14 | 278 | 349 | 1 | 123 | 7310 | |
1923 | 6 | 1 | 5 | 279 | 211 | 3 | 96 | 7425 |
1924 | 4 | 3 | 280 | 135 | 56 | 7504 | ||
1925 | 14 | 10 | 284 | 403 | 178 | 7729 | ||
1926 | 9 | 3 | 290 | 230 | 82 | 7877 | ||
1927 | 6 | 5 | 291 | 173 | 3 | 84 | 7966 | |
1928 | 7 | 5 | 293 | 190 | 84 | 8072 | ||
1929 | 7 | 6 | 294 | 225 | 1 | 115 | 8182 | |
1930 | 15 | 8 | 14 | 295 | 178 | 31 | 65 | 8295 |
1931 | 2 | 1 | 296 | 122 | 66 | 8351 | ||
1932 | 1 | 1 | 296 | 89 | 42 | 8398 | ||
1933 | 4 | 3 | 297 | 157 | 3 | 76 | 8479 | |
1934 | 5 | 2 | 300 | 246 | 111 | 8614 | ||
1935 | 14 | 1 | 12 | 302 | 133 | 7 | 28 | 8719 |
1936 | 5 | 3 | 304 | 134 | 59 | 8794 | ||
1937 | 4 | 4 | 304 | 191 | 24 | 90 | 8895 | |
1938 | 4 | 3 | 305 | 122 | 52 | 8965 | ||
1939 | 1 | 1 | 1 | 305 | 112 | 45 | 9032 | |
1940 | 1 | 306 | 56 | 30 | 9058 | |||
1941 | 7 | 5 | 308 | 95 | 35 | 9118 | ||
1942 | 2 | 2 | 308 | 111 | 62 | 9167 | ||
1943 | 2 | 1 | 309 | 124 | 54 | 9237 | ||
1944 | 8 | 8 | 309 | 82 | 45 | 9274 | ||
1945 | 1 | 1 | 309 | 18 | 9 | 9283 | ||
1946 | 3 | 3 | 309 | 25 | 10 | 9298 | ||
1947 | 8 | 5 | 312 | 71 | 30 | 9339 | ||
1948 | 20 | 19 | 313 | 71 | 30 | 9380 | ||
1949 | 9 | 9 | 313 | 106 | 1 | 42 | 9444 | |
1950 | 9 | 9 | 313 | 64 | 30 | 9478 | ||
1951 | 2 | 2 | 313 | 68 | 19 | 9527 | ||
1952 | 6 | 5 | 314 | 56 | 27 | 9556 | ||
1953 | 8 | 8 | 314 | 146 | 54 | 9648 | ||
1954 | 2 | 2 | 314 | 23 | 7 | 9664 | ||
1955 | 4 | 4 | 314 | 39 | 4 | 9699 | ||
1956 | 4 | 3 | 315 | 14 | 3 | 9710 | ||
1957 | 9 | 7 | 317 | 79 | 1 | 21 | 9768 | |
1958 | 317 | 63 | 5 | 9826 | ||||
1959 | 317 | 45 | 4 | 9867 | ||||
1960 | 1 | 318 | 54 | 2 | 5 | 9916 | ||
1961 | 1 | 319 | 21 | 9937 | ||||
1962 | 1 | 319 | 26 | 1 | 5 | 9958 | ||
1963 | 1 | 1 | 319 | 18 | 3 | 9973 | ||
1964 | 1 | 1 | 319 | 42 | 1 | 10 | 10005 | |
1965 | 319 | 27 | 5 | 10027 | ||||
1966 | 1 | 1 | 319 | 22 | 7 | 10042 | ||
1967 | 3 | 3 | 3 | 319 | 59 | 4 | 9 | 10092 |
1968 | 6 | 5 | 320 | 68 | 11 | 10149 | ||
1969 | 3 | 2 | 321 | 43 | 13 | 10179 | ||
1970 | 321 | 35 | 1 | 5 | 10209 | |||
1971 | 1 | 322 | 31 | 8 | 10232 | |||
1972 | 1 | 1 | 322 | 19 | 3 | 10248 | ||
1973 | 1 | 323 | 60 | 6 | 10302 | |||
1974 | 2 | 1 | 1 | 324 | 28 | 1 | 2 | 10328 |
1975 | 3 | 2 | 3 | 324 | 82 | 4 | 5 | 10405 |
1976 | 3 | 3 | 324 | 70 | 17 | 10458 | ||
1977 | 324 | 90 | 14 | 10534 | ||||
1978 | 1 | 325 | 51 | 11 | 10574 | |||
1979 | 1 | 326 | 35 | 10609 | ||||
1980 | 1 | 327 | 83 | 5 | 4 | 10688 | ||
1981 | 3 | 2 | 2 | 328 | 39 | 9 | 1 | 10726 |
1982 | 1 | 328 | 32 | 2 | 1 | 10757 | ||
1983 | 3 | 3 | 2 | 329 | 85 | 7 | 3 | 10839 |
1984 | 2 | 1 | 330 | 26 | 3 | 10865 | ||
1985 | 1 | 4 | 331 | 61 | 18 | 7 | 10919 | |
1986 | 1 | 332 | 28 | 2 | 4 | 10943 | ||
1987 | 2 | 1 | 1 | 333 | 77 | 2 | 5 | 11015 |
1988 | 1 | 5 | 334 | 39 | 7 | 2 | 11052 | |
1989 | 5 | 3 | 4 | 335 | 54 | 33 | 4 | 11102 |
1990 | 7 | 1 | 2 | 340 | 73 | 7 | 11168 | |
1991 | 4 | 344 | 61 | 2 | 4 | 11225 | ||
1992 | 5 | 349 | 69 | 12 | 5 | 11289 | ||
1993 | 349 | 68 | 1 | 11 | 11346 | |||
1994 | 6 | 2 | 2 | 353 | 75 | 19 | 5 | 11416 |
1995 | 1 | 1 | 353 | 102 | 9 | 15 | 11503 | |
1996 | 2 | 353 | 116 | 2 | 16 | 11603 | ||
1997 | 1 | 1 | 1 | 353 | 85 | 2 | 6 | 11682 |
1998 | 353 | 69 | 5 | 6 | 11745 | |||
1999 | 2 | 2 | 1 | 354 | 124 | 22 | 5 | 11864 |
2000 | 4 | 1 | 2 | 356 | 521 | 2 | 10 | 12375 |
2001 | 1 | 357 | 163 | 1 | 7 | 12531 | ||
2002 | 1 | 37 | 358 | 85 | 65 | 4 | 12612 | |
2003 | 1 | 1 | 359 | 483 | 11 | 39 | 13056 | |
2004 | 2 | 4 | 361 | 100 | 8 | 3 | 13153 | |
2005 | 2 | 2 | 1 | 362 | 24 | 5 | 2 | 13175 |
2006 | 2 | 6 | 364 | 145 | 13 | 2 | 13318 | |
2007 | 2 | 1 | 365 | 213 | 6 | 10 | 13521 | |
2008 | 3 | 3 | 368 | 147 | 19 | 4 | 13664 | |
2009 | 8 | 2 | 376 | 136 | 22 | 2 | 13798 | |
2010 | 1 | 377 | 145 | 5 | 13 | 13930 | ||
2011 | 2 | 377 | 206 | 4 | 5 | 14131 | ||
2012 | 5 | 5 | 1 | 381 | 188 | 27 | 2 | 14317 |
2013 | 1 | 5 | 382 | 310 | 8 | 4 | 14623 | |
2014 | 12 | 4 | 1 | 393 | 175 | 30 | 1 | 14797 |
2015 | 1 | 3 | 394 | 129 | 43 | 1 | 14925 | |
2016 | 5 | 2 | 399 | 140 | 7 | 15065 | ||
2017 | 2 | 399 | 143 | 6 | 1 | 15207 | ||
2018 | 1 | 2 | 400 | 119 | 8 | 3 | 15323 | |
2019 | 2 | 1 | 402 | 153 | 9 | 15476 | ||
2020 | 1 | 7 | 403 | 219 | 26 | 15695 | ||
2021 | 1 | 2 | 404 | 160 | 7 | 15855 | ||
2022 | 4 | 4 | 1 | 407 | 131 | 16 | 15986 | |
2023 | 2 | 407 | 86 | 17 | 16072 | |||
2024 | 5 | 407 | 110 | 21 | 16182 | |||
2025 | 1 | 408 | 16 | 16198 |
Total Number of Taxa for the family Formicidae
Valid Genera | Fossil Genera | Invalid Genera | Valid Species | Fossil Species | Invalid Species |
---|---|---|---|---|---|
408 | 175 | 489 | 16198 | 858 | 5365 |