Page values for "Lasius niger"
Jump to navigation
Jump to search
"TaxonName" values
Subfamily | Formicinae |
Tribe | Lasiini |
Genus | Lasius |
Species | Lasius niger |
Subspecies | |
ClassificationStatus |
"Associate" values
Relationship | host |
AssociateType | ant |
AssociateTaxon | Lasius citrinus |
AssociateRelationship | temporary parasite |
Locality | |
Source | |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | ant |
AssociateTaxon | Lasius fuliginosus |
AssociateRelationship | temporary parasite |
Locality | |
Source | |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | ant |
AssociateTaxon | Lasius meridionalis |
AssociateRelationship | temporary parasite |
Locality | |
Source | |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | ant |
AssociateTaxon | Lasius mixtus |
AssociateRelationship | temporary parasite |
Locality | |
Source | |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | ant |
AssociateTaxon | Lasius sabularum |
AssociateRelationship | temporary parasite |
Locality | |
Source | |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | ant |
AssociateTaxon | Lasius umbratus |
AssociateRelationship | temporary parasite |
Locality | |
Source | |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | encyrtid wasp |
AssociateTaxon | Anicetus beneficus |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Universal Chalcidoidea Database |
Notes | associate |
Relationship | host |
AssociateType | encyrtid wasp |
AssociateTaxon | Bothriothorax intermedius |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Universal Chalcidoidea Database |
Notes | associate |
Relationship | host |
AssociateType | encyrtid wasp |
AssociateTaxon | Syrphophagus aphidivorus |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Universal Chalcidoidea Database |
Notes | associate |
Relationship | host |
AssociateType | pteromalid wasp |
AssociateTaxon | Asaphes vulgaris |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Universal Chalcidoidea Database |
Notes | associate |
Relationship | host |
AssociateType | pteromalid wasp |
AssociateTaxon | Caenacis sp. |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Universal Chalcidoidea Database |
Notes | associate |
Relationship | host |
AssociateType | pteromalid wasp |
AssociateTaxon | Pachyneuron aphidis |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Universal Chalcidoidea Database |
Notes | associate |
Relationship | mutualist |
AssociateType | butterfly |
AssociateTaxon | Glaucopsyche alexis |
AssociateRelationship | |
Locality | |
Source | Obregon et al. 2015 |
Notes |
Relationship | mutualist |
AssociateType | butterfly |
AssociateTaxon | Zizeeria knysna |
AssociateRelationship | |
Locality | |
Source | Obregon et al. 2015 |
Notes |
Relationship | mutualist |
AssociateType | butterfly |
AssociateTaxon | Laeosopis roboris |
AssociateRelationship | |
Locality | |
Source | Obregon et al. 2015 |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | cricket |
AssociateTaxon | Myrmecophilus balcanicus |
AssociateRelationship | myrmecophile |
Locality | Macedonia |
Source | |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | nematode |
AssociateTaxon | Pheromermis lasiusi |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Rubstov, 1970 |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | nematode |
AssociateTaxon | Pheromermis villosa |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Kaiser, 1986 |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | mite |
AssociateTaxon | Petalomium crinitus |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | Iran |
Source | Khaustov & Tolstikov, 2016; Rahiminejad & Hajiqanbar, 2020 |
Notes | ectoparasite |
Relationship | host |
AssociateType | mite |
AssociateTaxon | Petalomium nataliae |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | Iran |
Source | Sevastianov, 1967; Rahiminejad & Hajiqanbar, 2020 |
Notes | ectoparasite |
"Karyotype" values
Haploid | 15 |
Diploid | 30 |
Karyotype | |
Locality | Japan; Spain; Switzerland |
Source | Hauschteck, 1962; Hauschteck, 1963; Imai & Yosida, 1964; Imai, 1966; Imai, 1969; Imai & Kubota, 1972; Palomeque et al., 1990b, 1990c |
Notes | In Spain population in Palomeque et al. 1990 variation in the number of chromososmes were reported due B-chromosome |