Page values for "Atta laevigata"
Jump to navigation
Jump to search
"TaxonName" values
Subfamily | Myrmicinae |
Tribe | Attini |
Genus | Atta |
Species | Atta laevigata |
Subspecies | |
ClassificationStatus |
"Associate" values
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocephalus attophilus |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | phorid.net |
Notes | attacked |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Eibesfeldtphora |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Souza & Pereira, 2020 |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Myrmosicarius |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | |
Source | Souza & Pereira, 2020 |
Notes |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Allochaeta excedens |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode primary; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Apocephalus vicosae |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode primary; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Eibesfeldtphora tonhascai |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode primary; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Neodohrniphora declinata |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode primary; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | phorid fly |
AssociateTaxon | Neodohrniphora erthali |
AssociateRelationship | parasitoid |
Locality | |
Source | Quevillon, 2018 |
Notes | encounter mode primary; direct transmission; transmission outside nest |
Relationship | host |
AssociateType | sarcophagid fly |
AssociateTaxon | Helicobia sp. |
AssociateRelationship | parasite |
Locality | Brazil |
Source | Barganca et al., 2020 |
Notes |
"Karyotype" values
Haploid | |
Diploid | 22 |
Karyotype | 12M+6SM+4A |
Locality | Brazil |
Source | Fadini & Pompolo, 1996; Barros et al., 2014 |
Notes |